N8432C: Piper Cherokee PA28-140
| Performance Chart | N8432C |
|---|---|
| Climb Rate | 660 |
| Distance Takeoff/Landing | 800/535 |
| Distance over 50ft Obs. | 1700/1070 |
| Empty Weight (lbs) | 1301 |
| Gross Weight (lbs) | 2150 |
| Useful Weight (lbs) | 849 |
| Fuel Weight (lbs) | 300 |
| Service Ceiling | 14300 |
| Absolute Ceiling | 15800 |
| Horsepower | 150 |
| Fuel Capacity (gallons) | 50 |
| Oil Capacity (quarts) | 8 |
| Useful Fuel (gallons) | 48 |
| Main Tire Pressure (psi) | 24 |
| Nose Tire Pressure (psi) | 24 |
| Va - Manuevering | 129 |
| Vso - Flap Stall | 55 |
| Vsl - No Flap Stall | 64 |
| Vx - Best Angle | 78 |
| Vy - Best Rate | 92 |
| Vfe - Max Flaps Ext | 115 |
| Vno - Maximum Structural | 129 |
| Vne - Never Exceed | 170 |
| Vr - Rotate | 70 |
| Vg - Best Glide | 87 |




